Srodni uređaj
Litijumska solarna banka 220V hibridni solarni setovi za dom
Tip baterije: LiFePO4
Projektovani životni vek: 6000
Vrsta solarnog punjenja: MPPT
Komunikacija: RS485/CAN/WIFI
Funkcija
specifikacija:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Baterija | Nazivna izlazna snaga | 5KW | 5KW |
Maksimalna vršna snaga | 10KVA | 10KVA | |
Faktor snage | 1 | 1 | |
Nazivni izlazni napon (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
Frekvencija | 50Hz | 60Hz | |
Auto Switch Period | <15ms | <15ms | |
THD | <3 posto | <3 posto | |
AC | Maksimalna snaga punjenja naizmeničnom strujom | 3150W | 2100W |
Opseg struje punjenja naizmeničnom strujom | 0-60A | 0-40A | |
Nazivni ulazni napon | 220/230Vac | 110/120Vac | |
Opseg ulaznog napona | 90-280Vac | 90-140Vac | |
AC | Nazivna izlazna snaga | 5KW | 5KW |
Maksimalna izlazna struja | 30A | 50A | |
Frekvencija | 50Hz | 60Hz | |
Struja preopterećenja | 35A | 55A | |
PV | Solar Charge Type | MPPT | MPPT |
Maksimalna izlazna snaga | 5KW | 5KW | |
Opseg struje PV punjenja | 0-80A | 0-80A | |
PV opseg radnog napona | 120-500V | 120-500V | |
MPPT opseg napona | 120-450V | 120-450V | |
Generale | Raspon radne temperature | -15 stepen - 55 stepen | -15 stepen - 55 stepen |
Temperatura skladištenja Tange | -25 stepen - 60 stepen | -25 stepen - 60 stepen | |
Humidity Tange | 5 do 95 posto | 5 do 95 posto | |
Nominalna radna visina | <2000m | <2000m | |
Režim hlađenja | Prisilno-zračno hlađenje | Prisilno-zračno hlađenje | |
Buka | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Ocjena zaštite od ulaska | IP20 | IP20 | |
Certifikat | CE(EN62109-1) | CE(EN62109-1) | |
Nivo EMC certifikata | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Težina | 25Kg | 25Kg | |
Dimenzije L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Paket:
Modul baterija za skladištenje energije i PCS modul su upakovani u drvene kutije veličine 1300*1300*1180
Popularni tagovi: litijum solarni banka 220v hibrid solarni kompleti za Dom
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit